1. kārta – 15. marts | ||
Nr.p.k. | Iesniedzējs | Piešķirtais finansējums, EUR |
1. | Biedrība "Latvijas teātra darbinieku savienība" | 1 500 |
2. | Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "VIGOR" | 1 500 |
3. | Dambretistu biedrība "Dāma" | 795.60 |
4. | Rīgas Politiski represēto biedrība | 1 500 |
5. | Latvijas Multiplās sklerozes Kurzemes nodaļa | 1 128 |
6. | Latvijas Politiski represēto apvienības nodaļa "Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība" | 1 500 |
7. | Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski Represēto biedrība | 892 |
8. | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru apvienība | 1 500 |
9. | Biedrība "Rīgas Pensionāru savienība" | 1 500 |
10. | Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" | 855 |
11. | Latvijas Neredzīgo biedrība Rīgas pilsētas teritoriālā organizācija | 1 500 |
12. | Servisa suņu biedrība "Teodors" | 1 163.13 |
13. | Latvijas Neredzīgo biedrība | 1 500 |
14. | Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība "Aizvējš" | 1 500 |
15. | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Invalīdu biedrība (RLIB) | 1 500 |
16. | Biedrība "Rīgas Sporta veterānu klubs" | 1 500 |
17. | Latvijas Profesionālā Baleta asociācija | 1 500 |
18. | Biedrība "Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrība" | 1 500 |
19. | Biedrība "Laimes loks" | 1 500 |
20. | Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA" | 1 500 |
21. | Atbalsta biedrība "Caur visām grūtībām kopā" | 1 487.45 |
22. | Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrība "Redzi mani" | 940 |
23. | Biedrība "Alternatīvā Akadēmija Trešais vecums" | 1 500 |
24. | Nodibinājums "Samāriešu fonds" | 1 500 |
25. | Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" | 1 500 |
26. | Politiski represēto biedrība "Kurzemes rajons Politiski represēto klubs" | 1 500 |
27. | Nodibinājums "Fonds Mammām un tētiem" | 1 500 |
28. | Nodibinājums tautas Palīdzības Fonds | 1 500 |
29. | Latvijas Pediatru asociācija | 1 500 |
30. | Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs" | 1 500 |
31. | Nodibinājums "Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds" | 1 500 |
32. | Biedrība "Svētās Ģimenes Māja" | 1 500 |
33. | Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" | 1 500 |
34. | Biedrība "Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība" | 1 500 |
35. | Senioru biedrība "Gudrības avots" | 1 500 |
36. | Latvijas sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija" | 1 440 |
37. | Rīgas latgaliešu biedrība "Trešō zvaigzne" | 1 500 |
38. | Biedrība "Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem" Saknes"" | 1 490 |
39. | Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA | 1 500 |
40. | Biedrība senioru klubs "Rudens" | 1 500 |
41. | Biedrība "Pensionāru iespēju centrs" | 1 370 |
2. kārta - 15. septembris | ||
1. | Biedrība "Specializēto palīglīdzekļu parks" | 1 500 |
2. | Klubs "Sievietes par harmoniju" | 1 500 |
3. | Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" | 645 |
4. | Biedrība "Dzīve bez glutēna" | 1 239.05 |
5. | Biedrība "Rīgas Ebreju kopiena" | 1 500 |
6. | Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrība "Redzi mani" | 560 |
7. | Biedrība "Nepaliec viens" | 1 395 |
8. | Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse " (RASA) | 1 105 |
9. | Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābele" | 1 470.82 |
10. | Sabiedriskā labuma organizācija "O fonds" | 1 200 |
Rīdziniek, uzzini vairāk par Rīgas pašvaldības sociālo palīdzību (pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem.
Zvani pa BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055!
Sociālā darba speciālistu pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli!